数字で見る国際子ども図書館
※数字は概数です。詳細な統計、過去の統計は「国際子ども図書館の窓」をご覧ください。
(2024年4月~2025年3月)
| 所蔵資料数 (2025年3月31日現在) |
図書(和漢書) | 396,512冊 | |
|---|---|---|---|
| 図書(洋書) | 100,923冊 | ||
| 雑誌(国内) | 2,223タイトル | ||
| 雑誌(海外) | 192タイトル | ||
| 開館日 | 282日 | ||
| 来館者統計 | 138,694人 | ||
| うち18歳未満 | 23,767人 | ||
| 資料出納点数 | 28,212点 | ||
| 複写処理件数 | 8,142件 | ||
| レファレンス | 文書レファレンス | 81件 | |
| 電話レファレンス | 943件 | ||
| うち18歳未満 | 0件 | ||
| 口頭レファレンス | 11,672件 | ||
| うち18歳未満 | 1,312件 | ||
| 資料館外貸出 | 行政・司法各部門相互貸出し | 17点 | |
| 図書館間貸出し | 184点 | ||
| 学校図書館等児童書貸出し | 7,281点 | ||
| 展示会出品資料貸出し | 360点 | ||
| 国際子ども図書館見学件数 | 213件 | ||
| ホームページ統計 | トップページアクセス数(日本語版) | 1,181,407件 | |
| 建物 | 敷地面積 | 約7,733平方メートル | |
| レンガ棟 | 建物延べ面積 | 約6,671平方メートル | |
| 収蔵能力 | 約40万冊 | ||
| アーチ棟 | 建物延べ面積 | 約6,090平方メートル | |
| 収蔵能力 | 約65万冊 | ||

