国際子ども図書館の蔵書からみる国内の児童図書の出版状況
国際子ども図書館は、国立国会図書館の一翼を担う児童書専門図書館として、納本制度に基づき日本国内で刊行された児童図書や児童雑誌、学習参考書や児童向けのDVD、CD-ROMなど(おおむね18歳以下の方が主たる利用者として想定される資料)を収集しています。ここでは、そのうち、児童図書の出版状況を紹介します。
2021年に出版された児童図書の状況
国際子ども図書館の蔵書のうち、日本国内で2021年に出版された児童図書を国立国会図書館分類表に基づいて分野別に集計した結果は、以下の通りです(数字は2023年8月1日現在)。

分野 | タイトル数 | 内訳 |
---|---|---|
政治・経済・産業・社会(Y1) | 580 | 9% |
歴史・地理・風俗(Y2) | 280 | 4% |
伝記(Y3) | 150 | 2% |
教育・文化・宗教・道徳(Y5) | 470 | 7% |
美術・音楽・映画(Y6) | 272 | 4% |
文学・語学(Y7、Y8、Y9) | 1,311 | 21% |
うち翻訳書(Y9のみ) | (140) | - |
科学・技術(Y11) | 800 | 13% |
スポーツ・遊戯(Y12) | 243 | 4% |
辞典・年鑑・図鑑(Y13)*1 | 18 | 0% |
叢書・全集・その他(Y14、Y15) | 0 | 0% |
漫画本・漫画読物(Y16) | 117 | 2% |
絵本(Y17、Y18)*2 | 2,036 | 32% |
うち翻訳書(Y18のみ) | (324) | - |
合計 | 6,277 | - |
*1 Y13、Y14に含まれるのは、主題が一般的な資料です。科学・技術などそれぞれの主題に関する辞典・図鑑類、叢書・全集類 は各主題に分類しています。
*2 Y17、Y18に含まれるのは、主題が一般的な絵本です。科学・技術などそれぞれの主題に関する絵本は、各主題に分類しています。
2018年~2020年に出版された児童図書の状況
2018年~2020年に出版された児童図書の分野別のタイトル数
分野 | タイトル数 | ||
---|---|---|---|
2018年 (2020.8.1時点) |
2019年 (2021.8.1時点) |
2020年 (2022.8.1時点) |
|
政治・経済・産業・社会(Y1) | 459 | 448 | 525 |
歴史・地理・風俗(Y2) | 349 | 287 | 267 |
伝記(Y3) | 223 | 182 | 150 |
教育・文化・宗教・道徳(Y5) | 458 | 451 | 419 |
美術・音楽・映画(Y6) | 359 | 334 | 304 |
文学・語学(Y7、Y8、Y9) | 1,464 | 1,352 | 1,278 |
うち翻訳書(Y9のみ) | (206) | (201) | (190) |
科学・技術(Y11) | 770 | 765 | 784 |
スポーツ・遊戯(Y12) | 363 | 327 | 333 |
辞典・年鑑・図鑑(Y13)*1 | 0 | 0 | 0 |
叢書・全集・その他(Y14、Y15) | 0 | 0 | 0 |
漫画本・漫画読物(Y16) | 142 | 142 | 137 |
絵本(Y17、Y18)*2 | 1,640 | 1,737 | 1,796 |
うち翻訳書(Y18のみ) | (346) | (338) | (349) |
合計 | 6,227 | 6,025 | 5,993 |
児童書に関する調べ方案内
日本国内で出版された児童書について、年間の出版数が掲載された統計資料、傾向を分析した資料は、下記のページで紹介しています。