国際子ども図書館の蔵書からみる国内の児童図書の出版状況
国際子ども図書館は、国立国会図書館の一翼を担う児童書専門図書館として、納本制度に基づき日本国内で刊行された児童図書や児童雑誌、学習参考書や児童向けのDVD、CD-ROMなど(おおむね18歳以下の方が主たる利用者として想定される資料)を収集しています。ここでは、そのうち、児童図書の出版状況を紹介します。
2024年に出版された児童図書の状況
国際子ども図書館の蔵書のうち、日本国内で2024年に出版された児童図書を国立国会図書館分類表に基づいて分野別に集計した結果は、以下の通りです(数字は2026年8月1日現在)。
| 分野 | タイトル数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 政治・経済・産業・社会(Y1) | 672 | 10% |
| 歴史・地理・風俗(Y2) | 248 | 4% |
| 伝記(Y3) | 188 | 3% |
| 教育・文化・宗教・道徳(Y5) | 445 | 7% |
| 美術・音楽・映画(Y6) | 295 | 4% |
| 文学・語学(Y7、Y8、Y9) | 1,374 | 21% |
| うち翻訳書(Y9のみ) | (160) | ― |
| 科学・技術(Y11) | 915 | 14% |
| スポーツ・遊戯(Y12) | 306 | 5% |
| 辞典・年鑑・図鑑(Y13)*1 | 0 | 0% |
| 叢書・全集・その他(Y14、Y15)*1 | 0 | 0% |
| 漫画本・漫画読物(Y16) | 162 | 2% |
| 絵本(Y17、Y18)*2 | 2,025 | 31% |
| うち翻訳書(Y18のみ) | (355) | ― |
| 合計 | 6,630 | ― |
*1 Y13、Y14に含まれるのは、主題が一般的な資料です。科学・技術などそれぞれの主題に関する辞典・図鑑類、叢書・全集類 は各主題に分類しています。
*2 Y17、Y18に含まれるのは、主題が一般的な絵本です。科学・技術などそれぞれの主題に関する絵本は、各主題に分類しています。
2021年~2023年に出版された児童図書の状況
2021年~2023年に出版された児童図書の分野別のタイトル数
| 分野 | タイトル数 | ||
|---|---|---|---|
| 2021年 (2023.8.1時点) | 2022年 (2024.8.1時点) | 2023年 (2025.8.1時点) | |
| 政治・経済・産業・社会(Y1) | 580 | 619 | 657 |
| 歴史・地理・風俗(Y2) | 280 | 204 | 257 |
| 伝記(Y3) | 150 | 213 | 205 |
| 教育・文化・宗教・道徳(Y5) | 470 | 468 | 518 |
| 美術・音楽・映画(Y6) | 272 | 317 | 289 |
| 文学・語学(Y7、Y8、Y9) | 1,311 | 1,305 | 1,327 |
| うち翻訳書(Y9のみ) | (140) | (146) | (156) |
| 科学・技術(Y11) | 800 | 821 | 792 |
| スポーツ・遊戯(Y12) | 243 | 255 | 270 |
| 辞典・年鑑・図鑑(Y13)*1 | 18 | 0 | 0 |
| 叢書・全集・その他(Y14、Y15) | 0 | 0 | 0 |
| 漫画本・漫画読物(Y16) | 117 | 115 | 138 |
| 絵本(Y17、Y18)*2 | 2,036 | 2,017 | 2,021 |
| うち翻訳書(Y18のみ) | (324) | (412) | (400) |
| 合計 | 6,277 | 6,334 | 6,474 |
児童書に関する調べ方案内
日本国内で出版された児童書について、年間の出版数が掲載された統計資料、傾向を分析した資料は、下記のページで紹介しています。